13/12Sud América culmino en el segundo lugar de la tabla acumulada de juveniles, por detras de Rentistas. Plaza es el Campeón Uruguayo de Cuarta División, al vencer a Huracan Buceo por 2 a 0. En Cuarta División, Plaza había ganado el Torneo Clausura y Huracán Buceo el Torneo Apertura. En Quinta División, Rentistas ganó el Apertura y el Clausura y en consecuencia fue Campeón Uruguayo.
 

Tabla Acumulada
 

Pos. Equipos PJ PG PE PP GF GC Pts.
1 Rentistas 40 29 4 7 123 39 91
2 Sud América 40 25 8 7 96 38 83
3 Plaza Colonia 36 24 2 10 90 31 74
4 Durazno 39 20 6 13 87 53 66
5 Huracán Buceo 40 18 8 14 76 55 62
6 Villa Española 42 16 5 21 63 76 53
7 La Luz 36 13 9 14 57 93 48
8 El Tanque Sisley 38 12 10 16 49 66 46
9 Rocha 38 13 4 21 59 76 43
10 Oriental 40 9 5 26 41 92 32
11 Cerro Largo 33 8 3 22 26 97 27
12 Parque del Plata 18 0 2 16 10 61 2

 


Próximo Partido:
Torneo Clausura | 1era. fecha
IASA -

Día:
-
Cancha: -
Horarios: -



Ver Plantel
» 

Torneo Clausura | -
Cuarta División:
-

Gol: -


Titulares:
-

D.T.
Daniel Sánchez

Suplentes:
-


Cambios:
-

Expulsiones:
-

Incidencias:
-


Otros resultados:

-


Tabla de Posiciones

                           

Torneo Apertura
 

Pos. Equipos PJ PG PE PP GF GC Pts.
1 Huracán Buceo 11 8 1 2 39 14 25
2 Durazno 11 7 2 2 30 18 23
3 Sud América 11 6 3 2 28 15 21
4 Rentistas 11 6 2 3 32 15 20
5 Plaza Colonia 9 6 0 3 23 9 18
6 Rocha 10 5 2 3 24 12 17
7 Oriental 11 4 3 4 22 23 15
8 Villa Española 11 4 0 7 14 26 12
9 El Tanque Sisley 10 3 2 5 13 20 11
10 La Luz 10 1 3 6 10 43 6
11 Cerro Largo 8 1 0 7 5 24 3
12 Parque del Plata 9 0 2 7 9 30 2


Torneo Clausura

Pos. Equipos PJ PG PE PP GF GC Pts.
1 Plaza Colonia 9 9 0 0 28 3 27
2 Rentistas 9 6 2 1 22 10 20
3 El Tanque Sisley 9 6